BMW M8 i V8 Competition (U542) ULEZ

INDIVIDUAL VOODOO BLUE

4.4i V8 Competition Convertible 2dr Petrol Steptronic 4WD Euro 6 (s/s) (625 ps)
4.4i V8 Competition Convertible 2dr Petrol Steptronic 4WD Euro 6 (s/s) (625 ps)
4.4i V8 Competition Convertible 2dr Petrol Steptronic 4WD Euro 6 (s/s) (625 ps)
4.4i V8 Competition Convertible 2dr Petrol Steptronic 4WD Euro 6 (s/s) (625 ps)
4.4i V8 Competition Convertible 2dr Petrol Steptronic 4WD Euro 6 (s/s) (625 ps)
4.4i V8 Competition Convertible 2dr Petrol Steptronic 4WD Euro 6 (s/s) (625 ps)
4.4i V8 Competition Convertible 2dr Petrol Steptronic 4WD Euro 6 (s/s) (625 ps)
4.4i V8 Competition Convertible 2dr Petrol Steptronic 4WD Euro 6 (s/s) (625 ps)
4.4i V8 Competition Convertible 2dr Petrol Steptronic 4WD Euro 6 (s/s) (625 ps)
4.4i V8 Competition Convertible 2dr Petrol Steptronic 4WD Euro 6 (s/s) (625 ps)
4.4i V8 Competition Convertible 2dr Petrol Steptronic 4WD Euro 6 (s/s) (625 ps)
4.4i V8 Competition Convertible 2dr Petrol Steptronic 4WD Euro 6 (s/s) (625 ps)
4.4i V8 Competition Convertible 2dr Petrol Steptronic 4WD Euro 6 (s/s) (625 ps)
4.4i V8 Competition Convertible 2dr Petrol Steptronic 4WD Euro 6 (s/s) (625 ps)
4.4i V8 Competition Convertible 2dr Petrol Steptronic 4WD Euro 6 (s/s) (625 ps)
4.4i V8 Competition Convertible 2dr Petrol Steptronic 4WD Euro 6 (s/s) (625 ps)
4.4i V8 Competition Convertible 2dr Petrol Steptronic 4WD Euro 6 (s/s) (625 ps)
4.4i V8 Competition Convertible 2dr Petrol Steptronic 4WD Euro 6 (s/s) (625 ps)
4.4i V8 Competition Convertible 2dr Petrol Steptronic 4WD Euro 6 (s/s) (625 ps)
4.4i V8 Competition Convertible 2dr Petrol Steptronic 4WD Euro 6 (s/s) (625 ps)
4.4i V8 Competition Convertible 2dr Petrol Steptronic 4WD Euro 6 (s/s) (625 ps)
4.4i V8 Competition Convertible 2dr Petrol Steptronic 4WD Euro 6 (s/s) (625 ps)
4.4i V8 Competition Convertible 2dr Petrol Steptronic 4WD Euro 6 (s/s) (625 ps)
4.4i V8 Competition Convertible 2dr Petrol Steptronic 4WD Euro 6 (s/s) (625 ps)
4.4i V8 Competition Convertible 2dr Petrol Steptronic 4WD Euro 6 (s/s) (625 ps)
4.4i V8 Competition Convertible 2dr Petrol Steptronic 4WD Euro 6 (s/s) (625 ps)
4.4i V8 Competition Convertible 2dr Petrol Steptronic 4WD Euro 6 (s/s) (625 ps)
4.4i V8 Competition Convertible 2dr Petrol Steptronic 4WD Euro 6 (s/s) (625 ps)
4.4i V8 Competition Convertible 2dr Petrol Steptronic 4WD Euro 6 (s/s) (625 ps)
4.4i V8 Competition Convertible 2dr Petrol Steptronic 4WD Euro 6 (s/s) (625 ps)
4.4i V8 Competition Convertible 2dr Petrol Steptronic 4WD Euro 6 (s/s) (625 ps)
4.4i V8 Competition Convertible 2dr Petrol Steptronic 4WD Euro 6 (s/s) (625 ps)
4.4i V8 Competition Convertible 2dr Petrol Steptronic 4WD Euro 6 (s/s) (625 ps)
4.4i V8 Competition Convertible 2dr Petrol Steptronic 4WD Euro 6 (s/s) (625 ps)
4.4i V8 Competition Convertible 2dr Petrol Steptronic 4WD Euro 6 (s/s) (625 ps)
4.4i V8 Competition Convertible 2dr Petrol Steptronic 4WD Euro 6 (s/s) (625 ps)
4.4i V8 Competition Convertible 2dr Petrol Steptronic 4WD Euro 6 (s/s) (625 ps)
4.4i V8 Competition Convertible 2dr Petrol Steptronic 4WD Euro 6 (s/s) (625 ps)
4.4i V8 Competition Convertible 2dr Petrol Steptronic 4WD Euro 6 (s/s) (625 ps)
4.4i V8 Competition Convertible 2dr Petrol Steptronic 4WD Euro 6 (s/s) (625 ps)
4.4i V8 Competition Convertible 2dr Petrol Steptronic 4WD Euro 6 (s/s) (625 ps)
4.4i V8 Competition Convertible 2dr Petrol Steptronic 4WD Euro 6 (s/s) (625 ps)
4.4i V8 Competition Convertible 2dr Petrol Steptronic 4WD Euro 6 (s/s) (625 ps)
4.4i V8 Competition Convertible 2dr Petrol Steptronic 4WD Euro 6 (s/s) (625 ps)
4.4i V8 Competition Convertible 2dr Petrol Steptronic 4WD Euro 6 (s/s) (625 ps)
4.4i V8 Competition Convertible 2dr Petrol Steptronic 4WD Euro 6 (s/s) (625 ps)
4.4i V8 Competition Convertible 2dr Petrol Steptronic 4WD Euro 6 (s/s) (625 ps)
4.4i V8 Competition Convertible 2dr Petrol Steptronic 4WD Euro 6 (s/s) (625 ps)
4.4i V8 Competition Convertible 2dr Petrol Steptronic 4WD Euro 6 (s/s) (625 ps)
4.4i V8 Competition Convertible 2dr Petrol Steptronic 4WD Euro 6 (s/s) (625 ps)
4.4i V8 Competition Convertible 2dr Petrol Steptronic 4WD Euro 6 (s/s) (625 ps)
4.4i V8 Competition Convertible 2dr Petrol Steptronic 4WD Euro 6 (s/s) (625 ps)
4.4i V8 Competition Convertible 2dr Petrol Steptronic 4WD Euro 6 (s/s) (625 ps)
4.4i V8 Competition Convertible 2dr Petrol Steptronic 4WD Euro 6 (s/s) (625 ps)
4.4i V8 Competition Convertible 2dr Petrol Steptronic 4WD Euro 6 (s/s) (625 ps)
4.4i V8 Competition Convertible 2dr Petrol Steptronic 4WD Euro 6 (s/s) (625 ps)
4.4i V8 Competition Convertible 2dr Petrol Steptronic 4WD Euro 6 (s/s) (625 ps)
4.4i V8 Competition Convertible 2dr Petrol Steptronic 4WD Euro 6 (s/s) (625 ps)
4.4i V8 Competition Convertible 2dr Petrol Steptronic 4WD Euro 6 (s/s) (625 ps)
4.4i V8 Competition Convertible 2dr Petrol Steptronic 4WD Euro 6 (s/s) (625 ps)
4.4i V8 Competition Convertible 2dr Petrol Steptronic 4WD Euro 6 (s/s) (625 ps)
4.4i V8 Competition Convertible 2dr Petrol Steptronic 4WD Euro 6 (s/s) (625 ps)
4.4i V8 Competition Convertible 2dr Petrol Steptronic 4WD Euro 6 (s/s) (625 ps)
4.4i V8 Competition Convertible 2dr Petrol Steptronic 4WD Euro 6 (s/s) (625 ps)
4.4i V8 Competition Convertible 2dr Petrol Steptronic 4WD Euro 6 (s/s) (625 ps)
4.4i V8 Competition Convertible 2dr Petrol Steptronic 4WD Euro 6 (s/s) (625 ps)
4.4i V8 Competition Convertible 2dr Petrol Steptronic 4WD Euro 6 (s/s) (625 ps)
4.4i V8 Competition Convertible 2dr Petrol Steptronic 4WD Euro 6 (s/s) (625 ps)
4.4i V8 Competition Convertible 2dr Petrol Steptronic 4WD Euro 6 (s/s) (625 ps)
4.4i V8 Competition Convertible 2dr Petrol Steptronic 4WD Euro 6 (s/s) (625 ps)
4.4i V8 Competition Convertible 2dr Petrol Steptronic 4WD Euro 6 (s/s) (625 ps)
4.4i V8 Competition Convertible 2dr Petrol Steptronic 4WD Euro 6 (s/s) (625 ps)
4.4i V8 Competition Convertible 2dr Petrol Steptronic 4WD Euro 6 (s/s) (625 ps)
4.4i V8 Competition Convertible 2dr Petrol Steptronic 4WD Euro 6 (s/s) (625 ps)
4.4i V8 Competition Convertible 2dr Petrol Steptronic 4WD Euro 6 (s/s) (625 ps)
4.4i V8 Competition Convertible 2dr Petrol Steptronic 4WD Euro 6 (s/s) (625 ps)
4.4i V8 Competition Convertible 2dr Petrol Steptronic 4WD Euro 6 (s/s) (625 ps)
4.4i V8 Competition Convertible 2dr Petrol Steptronic 4WD Euro 6 (s/s) (625 ps)
4.4i V8 Competition Convertible 2dr Petrol Steptronic 4WD Euro 6 (s/s) (625 ps)
4.4i V8 Competition Convertible 2dr Petrol Steptronic 4WD Euro 6 (s/s) (625 ps)
4.4i V8 Competition Convertible 2dr Petrol Steptronic 4WD Euro 6 (s/s) (625 ps)
4.4i V8 Competition Convertible 2dr Petrol Steptronic 4WD Euro 6 (s/s) (625 ps)
2021 (21)
12,100 Mls
Petrol
Automatic
4.4L
Convertible
Voodoo Blue
4
246 g/km
616 BHP
24.6 MPG
Euro 6
Registration Date:
08/07/2021
Mileage:
12,100Mls
Fuel Type:
Petrol
Gearbox:
Automatic
Vehicle Description
DNA Autohaus Ltd are proud to present to you this stunning 2021 BMW M8 Competition. COLOUR: Individual Voodoo Blue (£5000). INTERIOR: Full Black Merino Leather with black interior trim. SERVICE HISTORY: Full BMW Service History with running in service completed on time and recent independent brake fluid service conducted Oct 2023. This vehicle also comes with a Teletrac Navman Tracker System. SPECIFICATION: BMW Laserlights (£1500) Heat Comfort Package (£350) Bowers & Wilkins High End Sound System (£4675) Driving Assistant Professional (£1650) Neck Warmer, Telephony with Wireless Charging, Comfort Access, Soft-Close-Automatic Doors, BMW Display Key, Climate Comfort Windscreen, Active Pedestrian Protection, M-Sports Exhaust, BMW Live Operating Area, Active Guard, Parking Assistance System Plus, Automatic Climate Control with 4-Zone Control, Rear Heated Seats, DAB Tuner, Teleservices, Connected Drive Services, Connected Package Professional, BMW Drive Recorder, M Sports Seat, M Competition Package plus much more. KEYS: 2 Keys. OWNERS: 1 owner from new. SUMMARY: Stunning individual example with a high factory specification.





FREE UK MAINLAND DELIVERY & CLICK AND COLLECT AVAILABLE.





ALL OF OUR VEHICLES ARE HANDPICKED AND SELECTED FOR THIER INDIVIDUAL MERITS. HIGHLY RATED BY AUTOTRADER IN 2017,2018,2019 & 2020. ALL OF OUR VEHICLES ARE GIVEN A WORKSHOP INSPECTION WITH ANY DEFECTS RECTIFIED. ALL OUR VEHICLES ARE 100% HPI CLEAR. SAME DAY FINANCE WITH TAILOR MADE QUOTES TO SUIT. PART EXCHANGES WELCOME. ALL OUR VEHICLES ARE PREPARED TO THE HIGHEST STANDARD BOTH MECHANICALLY AND COSMETICALLY FOR YOUR COMPLETE PEACE OF MIND. WE ARE A TEAM OF ENTHUSIASTS OFFERING VEHICLES AS WE WOULD EXPECT THEM. PLEASE CALL TO BOOK A VIEWING OR TO LEAVE A DEPOSIT TO SECURE A VEHICLE.
Vehicle Finance
Vehicle Features
  • 20in Alloy Wheels - Star-Spoke Style 811 M Bicolour with Mixed Tyres
  • BMW Individual Interior Trim Finisher - Piano Black
  • Bowers and Wilkins Diamond Surround Sound System
  • Driving Assistant Professional
  • Heat Comfort Package - Front
  • Laserlights
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
24.6 mpg
Extra Urban
-
Urban
-
Vehicle Tax*
12 months
£180
6 months
£99
CO2
246 g/km
Band
Insurance
Insurance Group
-
Fuel Type
Type
Petrol
Technical Details
Performance
Engine Size 4395 cc
Top Speed 155 mph
0-62mph 3.3 sec
Power 616 bhp
Dimensions
Height 1353 mm
Length 4867 mm
Width 2137 mm
Emissions & Performance
CO2 246 g/km
Combined 24.6 mpg
Extra Urban mpg
Urban mpg
Top